首頁 > 產(chǎn)品中心 > 繼電保護、二次回路測試設備 >
產(chǎn)品詳情項目 | 技術(shù)參數(shù) | ||
交流電流輸出 | 輸出精度 | 0.5級 | |
相電流輸出(有效值) | 0~40A | ||
三并電流輸出(有效值) | 0~120A | ||
相電流長時間允許工作值(有效值) | 10A | ||
相電流最大輸出功率 | 420VA | ||
三并電流最大輸出時最大輸出功率 | 900VA | ||
三并電流最大輸出時允許工作時間 | 10s | ||
頻率范圍(基波) | 20~1000Hz | ||
諧波次數(shù) | 1~20 次 | ||
直流電流輸出 | 輸出精度 | 0.5級 | |
電流輸出 | 每相 | 0~±10A | |
三并 | 0~±30A | ||
最大輸出負載電壓 | 20V | ||
交流電壓輸出 | 輸出精度 | 0.5級 | |
相電壓輸出(有效值) | 0~120V | ||
線電壓輸出(有效值 | 0~240V | ||
相電壓/線電壓輸出功率 | 80VA / 100VA | ||
頻率范圍(基波) | 20~1000Hz | ||
諧波次數(shù) | 1~20 次 | ||
直流電壓輸出 | 輸出精度 | 0.5級 | |
相電壓輸出幅值 | 0~±160V | ||
線電壓輸出幅值 | 0~±320V | ||
相電壓/線電壓輸出功率 | 70VA / 140VA | ||
開關(guān)量 | 7路 | 空接點 | 1~20mA,24V |
電位接點接入 | “0”:0~ +6V; “1”:+11 V~ +250V | ||
2對 | DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A | ||
時間測量 | 測量范圍0.1ms ~ 9999s 測量精度0.1mS | ||
外形尺寸 | 400×300×180mm³ | ||
單機重量 | 22kg | ||
供電電源 | AC 220V±10%,50/60Hz | ||
環(huán)境溫度 | -10℃ ~ +50℃ |
快速,果斷,準確,周到,徹底,
服務質(zhì)量贏得用戶的滿意。
1. 提供專業(yè)的技術(shù)咨詢服務,幫助用戶進行產(chǎn)品選型。一個小時內(nèi)解決用戶的技術(shù)問題。
2. 提供產(chǎn)品參數(shù),樣本,質(zhì)量保證書,企業(yè)簡介等資料。
3. 提供合理報價。一小時內(nèi)為用戶提供規(guī)范的產(chǎn)品報價表。
1. 采用全國統(tǒng)一的《工業(yè)品買賣合同》與您簽訂合同和技術(shù)協(xié)議。
2. 自覺遵守合同法的規(guī)定,確保合同及技術(shù)協(xié)議順利履行。
3. 產(chǎn)品出廠前在測試中心進行各項性能的測試檢驗,向用戶提供產(chǎn)品的檢測數(shù)據(jù)試驗報告。
1. 我們將按照客戶的要求提供相關(guān)的技術(shù)培訓和技術(shù)資料。
2. 產(chǎn)品有質(zhì)量問題,一個月免費免責包退包換,三年免費保修,終生維護,有合同約定的按合同約定。
3. 我們保證在15分鐘內(nèi)進行電話指導,由您自行排除設備的簡單故障。